研究生招生
招生信息
bwin必赢物理学专业2025年硕士研究生拟录取(调剂补录)名单公示

 

序号 考生性质 考生姓名 考生编号 拟录取系院所代码 拟录取系院所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 复试成绩 录取成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 学位性质 学习方式 备注
1 调剂 刘帅志 102905211813007 009 bwin必赢 070200 物理学 62 51 69 83 265 84.73 68.87 学术学位 全日制
2 调剂 雷泽鑫 102855210019958 009 bwin必赢 070200 物理学 61 38 99 70 268 82.13 67.87 学术学位 全日制
3 调剂 徐振博 100565016813807 009 bwin必赢 070200 物理学 53 49 89 78 269 80.87 67.34 学术学位 全日制
4 调剂 杨媛 105325431306342 009 bwin必赢 070200 物理学 63 53 82 69 267 80.68 67.04 学术学位 全日制
5 调剂 刘礼彰 105305440406573 009 bwin必赢 070200 物理学 59 45 84 83 271 79.32 66.76 学术学位 全日制
6 调剂 李玉海 101865210101948 009 bwin必赢 070200 物理学 59 43 93 72 267 78.92 66.16 学术学位 全日制
7 调剂 王嘉悦 101185050103852 009 bwin必赢 070200 物理学 52 39 79 101 271 76.58 65.39 学术学位 全日制
8 调剂 苏明竹 105935350505364 009 bwin必赢 070200 物理学 48 32 91 130 301 67.37 63.79 学术学位 全日制
9 调剂 郑超杰 105305440606587 009 bwin必赢 070200 物理学 60 41 95 72 268 72.63 63.12 学术学位 全日制
10 调剂 谷帆 105305431806489 009 bwin必赢 070200 物理学 61 56 84 78 279 70.23 63.02 学术学位 全日制 补录
11 调剂 李正科 106385070200040 009 bwin必赢 070200 物理学 55 33 108 110 306 64.33 62.77 学术学位 全日制 补录
12 调剂 符宝军 100275218500018 009 bwin必赢 070200 物理学 49 31 94 92 266 72.05 62.63 学术学位 全日制 补录
13 调剂 徐博文 144305201000008 009 bwin必赢 070200 物理学 53 37 93 90 273 68.93 61.77 学术学位 全日制 补录

地址:桂林市雁山区雁山街319号
邮编:541006
电话:0773-3696668