研究生招生
招生信息
bwin必赢通信工程专业2025年硕士研究生拟录取名单公示
序号 考生性质 考生姓名 考生编号 拟录取系院所代码 拟录取系院所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 复试成绩 录取成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 学位性质 学习方式 备注
1 调剂 董圆愿 106135085402126 009 bwin必赢 085402 通信工程 56 78 104 85 323 83.57 75.78 专业学位 全日制
2 调剂 饶逸璇 104035085401040 009 bwin必赢 085402 通信工程 68 82 75 60 285 85.78 75.03 专业学位 全日制
3 调剂 端木祥钊 104595410860113 009 bwin必赢 085402 通信工程 64 65 98 78 305 85.12 74.99 专业学位 全日制
4 调剂 骆秋序 106985515718050 009 bwin必赢 085402 通信工程 68 65 99 104 336 81.65 73.97 专业学位 全日制
5 调剂 孟庆航 116645162084123 009 bwin必赢 085402 通信工程 59 61 114 80 314 78.65 72.75 专业学位 全日制
6 调剂 徐龙乾 104595410860127 009 bwin必赢 085402 通信工程 69 52 110 83 314 79.32 72.66 专业学位 全日制
7 调剂 李明海 106745000009335 009 bwin必赢 085402 通信工程 68 67 93 95 323 79.47 72.30 专业学位 全日制
8 调剂 陆丽雯 105935450809536 009 bwin必赢 085402 通信工程 55 48 101 99 303 83.82 71.05 专业学位 全日制
9 调剂 戴思茹 116645132153595 009 bwin必赢 085402 通信工程 59 67 81 76 283 81.22 70.18 专业学位 全日制
10 调剂 宋月宁 106175201002287 009 bwin必赢 085402 通信工程 66 58 78 89 291 81.95 69.83 专业学位 全日制
11 调剂 刘正隆 110785123412952 009 bwin必赢 085402 通信工程 58 64 83 101 306 80.80 69.69 专业学位 全日制
12 调剂 杨涛 106175201002751 009 bwin必赢 085402 通信工程 65 60 76 113 314 81.80 69.61 专业学位 全日制
13 调剂 陈善昊 106175201002590 009 bwin必赢 085402 通信工程 69 51 101 104 325 76.02 69.58 专业学位 全日制
14 调剂 周佑航 105935450109609 009 bwin必赢 085402 通信工程 52 70 77 90 289 82.20 69.53 专业学位 全日制
15 调剂 吴涛 102545210002037 009 bwin必赢 085402 通信工程 53 69 78 97 297 81.80 69.47 专业学位 全日制
16 调剂 梁航铭 105905678919774 009 bwin必赢 085402 通信工程 68 46 86 51 251 81.70 69.42 专业学位 全日制
17 调剂 张震 106175201002292 009 bwin必赢 085402 通信工程 65 66 69 109 309 81.17 69.15 专业学位 全日制
18 调剂 孙梓焯 104595410860318 009 bwin必赢 085402 通信工程 68 62 72 66 268 80.07 68.89 专业学位 全日制
19 调剂 周佐朝 105895810010667 009 bwin必赢 085402 通信工程 68 63 88 86 305 75.15 68.86 专业学位 全日制
20 调剂 倪皓轩 116465424214843 009 bwin必赢 085402 通信工程 60 66 84 85 295 77.43 68.72 专业学位 全日制

地址:桂林市雁山区雁山街319号
邮编:541006
电话:0773-3696668