研究生招生
招生信息
bwin必赢新一代电子信息技术专业2025年硕士研究生拟录取名单公示
序号 考生性质 考生姓名 考生编号 拟录取系院所代码 拟录取系院所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 复试成绩 录取成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 学位性质 学习方式 备注
1 调剂 张人强 116645143243955 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 62 62 84 73 281 87.83 73.63 专业学位 全日制
2 调剂 章梦宁 103575210000814 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 69 69 80 50 268 83.58 72.93 专业学位 全日制
3 调剂 毛佳凝 830005000000044 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 53 58 85 67 263 89.70 72.85 专业学位 全日制
4 调剂 黄梽桉 118455003004688 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 73 51 106 94 324 79.07 72.39 专业学位 全日制
5 调剂 张逸晨 106175201001347 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 66 42 104 124 336 82.20 71.39 专业学位 全日制
6 调剂 郭子健 104035085401761 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 61 51 109 75 296 78.20 70.67 专业学位 全日制
7 调剂 韦先卓 118455003004689 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 64 69 68 64 265 83.73 70.58 专业学位 全日制
8 调剂 李骏 103575210006923 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 58 60 82 58 258 83.80 70.47 专业学位 全日制
9 调剂 周凯瑞 101095015141554 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 51 69 90 90 300 79.57 69.78 专业学位 全日制
10 调剂 杨旭东 107005613612900 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 57 63 82 60 262 81.20 69.46 专业学位 全日制
11 调剂 李国波 103005213311219 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 55 56 92 75 278 80.88 69.44 专业学位 全日制
12 调剂 郭勇 116645161070891 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 60 59 87 93 299 79.97 69.41 专业学位 全日制
13 调剂 蒙嘉杰 106175201000805 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 65 68 66 57 256 81.87 69.36 专业学位 全日制 放弃
14 调剂 李旭 106215085401641 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 62 67 69 125 323 82.12 69.34 专业学位 全日制
15 调剂 李宛宗 104235360714871 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 59 67 69 96 291 81.93 68.82 专业学位 全日制
16 调剂 余兴宇 106135085408051 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 65 66 72 56 259 79.60 68.80 专业学位 全日制
17 调剂 朱永云天 107555000022801 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 60 74 72 100 306 78.68 68.77 专业学位 全日制
18 调剂 黄祖彬 110785123412951 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 55 58 85 95 293 80.15 68.36 专业学位 全日制
19 调剂 刘岩 104035085401613 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 60 55 86 57 258 78.82 68.12 专业学位 全日制
20 调剂 刘浩楠 116645136073077 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 60 43 103 102 308 77.17 68.01 专业学位 全日制
21 调剂 吴文宏 104035085401621 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 54 43 104 76 277 78.55 67.99 专业学位 全日制
22 调剂 贺伟健 105955854010973 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 62 69 74 72 277 77.40 67.99 专业学位 全日制
23 调剂 王孟 116645145093260 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 55 54 83 85 277 81.00 67.93 专业学位 全日制
24 调剂 莫叶凡 102855210000082 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 57 61 74 88 280 80.85 67.85 专业学位 全日制
25 调剂 程一洺 104755085410193 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术 66 63 87 63 279 73.40 67.56 专业学位 全日制 补录

地址:桂林市雁山区雁山街319号
邮编:541006
电话:0773-3696668