研究生招生
招生信息
bwin必赢物理学专业2025年硕士研究生拟录取名单公示

 

序号 考生性质 考生姓名 考生编号 拟录取系院所代码 拟录取系院所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 复试成绩 录取成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 学位性质 学习方式 备注
1 调剂 于茵 105305441206589 009 bwin必赢 070200 物理学 62 32 110 115 319 80.28 72.04 学术学位 全日制
2 调剂 魏飞 105745000014561 009 bwin必赢 070200 物理学 72 55 96 93 316 80.50 71.85 学术学位 全日制
3 调剂 邓澳 101835213219374 009 bwin必赢 070200 物理学 59 32 110 112 313 81.00 71.80 学术学位 全日制
4 调剂 钟静 103945440810724 009 bwin必赢 070200 物理学 59 41 69 133 302 82.65 71.53 学术学位 全日制
5 调剂 何沁南 101865210101930 009 bwin必赢 070200 物理学 46 52 124 85 307 80.47 70.94 电动力学 75 热力学与统计物理 80 学术学位 全日制
6 调剂 李佳卫 105745000015536 009 bwin必赢 070200 物理学 65 53 103 67 288 83.82 70.71 学术学位 全日制 放弃
7 调剂 李宜韩 105305431806491 009 bwin必赢 070200 物理学 65 55 113 70 303 79.92 70.26 学术学位 全日制
8 调剂 谭凯升 105935450905444 009 bwin必赢 070200 物理学 57 41 110 110 318 76.65 70.13 学术学位 全日制
9 调剂 冯芮 105325431506352 009 bwin必赢 070200 物理学 66 54 91 68 279 83.87 69.84 学术学位 全日制 放弃
10 调剂 陈一翔 103195414016825 009 bwin必赢 070200 物理学 57 53 87 75 272 85.12 69.76 学术学位 全日制
11 调剂 王赞惠 105615021015957 009 bwin必赢 070200 物理学 67 60 80 70 277 83.78 69.59 学术学位 全日制
12 调剂 姚怡灵 105905678901554 009 bwin必赢 070200 物理学 70 51 62 90 273 83.67 69.14 学术学位 全日制
13 调剂 王青怡 105745000005283 009 bwin必赢 070200 物理学 74 54 84 76 288 80.63 69.12 学术学位 全日制 放弃
14 调剂 朱莹 105115012210714 009 bwin必赢 070200 物理学 58 45 78 97 278 82.43 69.02 学术学位 全日制
15 调剂 罗柠 101515000009348 009 bwin必赢 070200 物理学 60 38 59 114 271 81.02 67.61 学术学位 全日制
16 调剂 高迅 104635410113377 009 bwin必赢 070200 物理学 59 32 118 103 312 72.15 67.28 学术学位 全日制
17 调剂 张溢宸 106975141911434 009 bwin必赢 070200 物理学 58 42 102 71 273 79.95 67.28 学术学位 全日制
18 调剂 黄睿 105305360206555 009 bwin必赢 070200 物理学 66 33 120 92 311 71.65 66.93 学术学位 全日制
19 调剂 闫沂昕 110655852107857 009 bwin必赢 070200 物理学 44 31 136 83 294 74.43 66.62 学术学位 全日制
20 调剂 张镇伟 105425440508748 009 bwin必赢 070200 物理学 53 39 126 104 322 67.17 65.79 学术学位 全日制 放弃
21 调剂 徐鸿耀 110755000004289 009 bwin必赢 070200 物理学 49 32 64 135 280 75.05 65.53 学术学位 全日制
22 调剂 汤显扬 105305433206521 009 bwin必赢 070200 物理学 64 47 77 89 277 72.77 64.09 学术学位 全日制
23 调剂 李倩 105425440408737 009 bwin必赢 070200 物理学 57 52 96 82 287 69.92 63.66 学术学位 全日制 补录
24 调剂 张震 101085210008267 009 bwin必赢 070200 物理学 49 41 92 90 272 72.78 63.59 学术学位 全日制 补录
25 调剂 王思棋 105425520708769 009 bwin必赢 070200 物理学 66 38 93 79 276 68.48 61.84 学术学位 全日制 补录
26 调剂 王宸龙 104455202503651 009 bwin必赢 070200 物理学 47 37 84 103 271 67.25 60.73 学术学位 全日制 补录

地址:桂林市雁山区雁山街319号
邮编:541006
电话:0773-3696668