研究生招生
招生信息
bwin必赢2025年硕士研究生复试名单公示
序号 考生性质 考生 姓名 考生编号 复试所在系院所代码 复试所在系院所名称 复试所在专业代码 复试所在专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 学位性质 学习方式 备注
1 调剂 胡谦 105125210469207 009 bwin必赢 070200 物理学 49 33 126 139 347 学术学位 全日制
2 调剂 刘永 104645410090013 009 bwin必赢 070200 物理学 60 33 130 123 346 学术学位 全日制 放弃参加复试
3 调剂 罗雪飞 104895520227972 009 bwin必赢 070200 物理学 56 31 110 137 334 学术学位 全日制
4 调剂 莫维彬 105935451605353 009 bwin必赢 070200 物理学 60 49 125 100 334 学术学位 全日制
5 调剂 傅定鑫 105935450905428 009 bwin必赢 070200 物理学 50 40 131 111 332 学术学位 全日制
6 调剂 王赞赞 102885500004241 009 bwin必赢 070200 物理学 63 43 100 124 330 学术学位 全日制
7 调剂 蔡竞章 105305440506583 009 bwin必赢 070200 物理学 59 53 120 91 323 学术学位 全日制
8 调剂 梅剑锋 104895520224148 009 bwin必赢 070200 物理学 56 31 109 126 322 学术学位 全日制
9 调剂 张镇伟 105425440508748 009 bwin必赢 070200 物理学 53 39 126 104 322 学术学位 全日制
10 调剂 于茵 105305441206589 009 bwin必赢 070200 物理学 62 32 110 115 319 学术学位 全日制
11 调剂 谭凯升 105935450905444 009 bwin必赢 070200 物理学 57 41 110 110 318 学术学位 全日制
12 调剂 魏飞 105745000014561 009 bwin必赢 070200 物理学 72 55 96 93 316 学术学位 全日制
13 调剂 付明彦 105125210464126 009 bwin必赢 070200 物理学 48 33 107 127 315 学术学位 全日制
14 调剂 邓澳 101835213219374 009 bwin必赢 070200 物理学 59 32 110 112 313 学术学位 全日制
15 调剂 吴娇 106105070200339 009 bwin必赢 070200 物理学 58 50 109 96 313 学术学位 全日制
16 调剂 唐佳钰 106135070200270 009 bwin必赢 070200 物理学 60 64 58 130 312 学术学位 全日制
17 调剂 范佳欣 104335101204292 009 bwin必赢 070200 物理学 50 32 117 113 312 学术学位 全日制
18 调剂 高迅 104635410113377 009 bwin必赢 070200 物理学 59 32 118 103 312 学术学位 全日制
19 调剂 安子俊 101865210102364 009 bwin必赢 070200 物理学 69 33 105 104 311 学术学位 全日制 放弃参加复试
20 调剂 黄睿 105305360206555 009 bwin必赢 070200 物理学 66 33 120 92 311 学术学位 全日制
21 调剂 赖志刚 104145070200029 009 bwin必赢 070200 物理学 59 39 105 107 310 学术学位 全日制
22 调剂 何沁南 101865210101930 009 bwin必赢 070200 物理学 46 52 124 85 307 学术学位 全日制
23 调剂 刘蓓 105305431806492 009 bwin必赢 070200 物理学 62 45 124 76 307 学术学位 全日制
24 调剂 张磊 101865210101998 009 bwin必赢 070200 物理学 56 33 123 93 305 学术学位 全日制
25 调剂 冯子航 105935450905427 009 bwin必赢 070200 物理学 62 53 87 102 304 学术学位 全日制
26 调剂 李宜韩 105305431806491 009 bwin必赢 070200 物理学 65 55 113 70 303 学术学位 全日制
27 调剂 钟静 103945440810724 009 bwin必赢 070200 物理学 59 41 69 133 302 学术学位 全日制
28 调剂 吕鹏 106135070200207 009 bwin必赢 070200 物理学 55 47 89 111 302 学术学位 全日制
29 调剂 梁琪斌 104035070200035 009 bwin必赢 070200 物理学 57 33 73 137 300 学术学位 全日制 放弃参加复试
30 调剂 侯逸乾 100085210009891 009 bwin必赢 070200 物理学 60 51 103 81 295 学术学位 全日制
31 调剂 余宇轩 105305440206569 009 bwin必赢 070200 物理学 53 44 123 74 294 学术学位 全日制 放弃参加复试
32 调剂 闫沂昕 110655852107857 009 bwin必赢 070200 物理学 44 31 136 83 294 学术学位 全日制
33 调剂 李瑜琴 104145070200056 009 bwin必赢 070200 物理学 57 36 107 93 293 学术学位 全日制
34 调剂 谢远震 105935450905451 009 bwin必赢 070200 物理学 54 32 112 92 290 学术学位 全日制
35 调剂 钱子浩 111175210015308 009 bwin必赢 070200 物理学 53 31 113 93 290 学术学位 全日制
36 调剂 任晓晗 110655852108848 009 bwin必赢 070200 物理学 49 37 124 79 289 学术学位 全日制 放弃参加复试
37 调剂 孙昕 104465234504220 009 bwin必赢 070200 物理学 53 32 92 112 289 学术学位 全日制
38 调剂 李佳卫 105745000015536 009 bwin必赢 070200 物理学 65 53 103 67 288 学术学位 全日制
39 调剂 王青怡 105745000005283 009 bwin必赢 070200 物理学 74 54 84 76 288 学术学位 全日制
40 调剂 钟俊豪 105745000009703 009 bwin必赢 070200 物理学 61 46 93 88 288 学术学位 全日制
41 调剂 李雯 105305430506469 009 bwin必赢 070200 物理学 56 48 100 83 287 学术学位 全日制
42 调剂 李倩 105425440408737 009 bwin必赢 070200 物理学 57 52 96 82 287 学术学位 全日制
43 调剂 张浩 105115012210440 009 bwin必赢 070200 物理学 54 32 89 112 287 学术学位 全日制
44 调剂 刘炳麟 104515730001681 009 bwin必赢 070200 物理学 52 31 124 79 286 学术学位 全日制
45 调剂 朱容乐 105115012210473 009 bwin必赢 070200 物理学 55 33 92 106 286 学术学位 全日制
46 调剂 毕曙光 107015370109359 009 bwin必赢 070200 物理学 52 33 90 111 286 学术学位 全日制
47 调剂 袁玉 105305530306617 009 bwin必赢 070200 物理学 56 40 115 73 284 学术学位 全日制
48 调剂 欧阳观平 104145070200064 009 bwin必赢 070200 物理学 54 51 94 85 284 学术学位 全日制
49 调剂 王骏 106115002700007 009 bwin必赢 070200 物理学 68 52 87 75 282 学术学位 全日制
50 调剂 徐鸿耀 110755000004289 009 bwin必赢 070200 物理学 49 32 64 135 280 学术学位 全日制
51 调剂 冯芮 105325431506352 009 bwin必赢 070200 物理学 66 54 91 68 279 学术学位 全日制
52 调剂 姜毅菲 101185050103775 009 bwin必赢 070200 物理学 51 39 100 89 279 学术学位 全日制
53 调剂 朱莹 105115012210714 009 bwin必赢 070200 物理学 58 45 78 97 278 学术学位 全日制
54 调剂 吴斌华 105745000003577 009 bwin必赢 070200 物理学 60 37 91 90 278 学术学位 全日制
55 调剂 王浩宁 101865210101992 009 bwin必赢 070200 物理学 58 33 114 73 278 学术学位 全日制
56 调剂 王赞惠 105615021015957 009 bwin必赢 070200 物理学 67 60 80 70 277 学术学位 全日制
57 调剂 汤显扬 105305433206521 009 bwin必赢 070200 物理学 64 47 77 89 277 学术学位 全日制
58 调剂 王思棋 105425520708769 009 bwin必赢 070200 物理学 66 38 93 79 276 学术学位 全日制
59 调剂 周珂欣 104755070200071 009 bwin必赢 070200 物理学 70 46 82 75 273 学术学位 全日制
60 调剂 姚怡灵 105905678901554 009 bwin必赢 070200 物理学 70 51 62 90 273 学术学位 全日制
61 调剂 张溢宸 106975141911434 009 bwin必赢 070200 物理学 58 42 102 71 273 学术学位 全日制
62 调剂 张震 101085210008267 009 bwin必赢 070200 物理学 49 41 92 90 272 学术学位 全日制
63 调剂 付绍彬 100085210009642 009 bwin必赢 070200 物理学 54 31 102 85 272 学术学位 全日制
64 调剂 张凯驰 104035070400001 009 bwin必赢 070200 物理学 63 35 71 103 272 学术学位 全日制
65 调剂 陈一翔 103195414016825 009 bwin必赢 070200 物理学 57 53 87 75 272 学术学位 全日制
66 调剂 王宸龙 104455202503651 009 bwin必赢 070200 物理学 47 37 84 103 271 学术学位 全日制
67 调剂 欧茜茜 106135070200278 009 bwin必赢 070200 物理学 47 49 86 89 271 学术学位 全日制
68 调剂 罗柠 101515000009348 009 bwin必赢 070200 物理学 60 38 59 114 271 学术学位 全日制
69 调剂 谢应豪 105745000020417 009 bwin必赢 070200 物理学 70 31 90 80 271 学术学位 全日制
70 调剂 缪淋杰 103385210001023 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 67 116 93 342 专业学位 全日制
71 调剂 黄梽桉 118455003004688 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 51 73 106 94 324 专业学位 全日制
72 调剂 宋京泽 116645141633907 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 64 94 95 322 专业学位 全日制
73 调剂 简勰 106175201000880 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 65 98 101 327 专业学位 全日制
74 调剂 徐豪 116645113522944 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 61 103 76 301 专业学位 全日制
75 调剂 赵子牛 107055130402124 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 52 60 112 81 305 专业学位 全日制
76 调剂 郭子健 104035085401761 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 51 61 109 75 296 专业学位 全日制
77 调剂 朱凤仪 106175201002788 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 73 79 101 321 专业学位 全日制
78 调剂 章梦宁 103575210000814 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 69 80 50 268 专业学位 全日制
79 调剂 韦明文 110785123413223 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 66 79 92 309 专业学位 全日制
80 调剂 韩广宇 116645161070870 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 46 59 112 111 328 专业学位 全日制
81 调剂 杨海宁 105935450110780 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 56 56 104 89 305 专业学位 全日制
82 调剂 程一洺 104755085410193 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 66 87 63 279 专业学位 全日制
83 调剂 温玉玺 104035085401739 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 62 83 50 265 专业学位 全日制
84 调剂 胡涛 104035085401783 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 63 93 106 320 专业学位 全日制
85 调剂 陈浩 106165085401014 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 59 56 99 95 309 专业学位 全日制
86 调剂 宋草原 107555000021329 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 58 93 115 328 专业学位 全日制
87 调剂 张逸晨 106175201001347 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 42 66 104 124 336 专业学位 全日制
88 调剂 周源 103575210001094 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 66 83 69 280 专业学位 全日制
89 调剂 何苗 106215085402761 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 53 100 127 338 专业学位 全日制
90 调剂 周凯瑞 101095015141554 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 51 90 90 300 专业学位 全日制
91 调剂 李伟铭 105955854011283 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 57 81 92 302 专业学位 全日制
92 调剂 刘超 105905678913119 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 59 69 81 48 257 专业学位 全日制
93 调剂 张人强 116645143243955 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 62 84 73 281 专业学位 全日制
94 调剂 吴云翔 104235350314610 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 53 92 47 254 专业学位 全日制
95 调剂 王馨 106175201001240 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 66 82 91 297 专业学位 全日制
96 调剂 朱永云天 107555000022801 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 74 60 72 100 306 专业学位 全日制
97 调剂 刘浩楠 116645136073077 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 43 60 103 102 308 专业学位 全日制
98 调剂 赵浩斌 102855210018821 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 55 79 79 285 专业学位 全日制
99 调剂 郭勇 116645161070891 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 59 60 87 93 299 专业学位 全日制
100 调剂 贺伟健 105955854010973 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 62 74 72 277 专业学位 全日制
101 调剂 黄清泉 104255540011132 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 54 50 101 94 299 专业学位 全日制
102 调剂 胡帅 106745000005699 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 39 61 104 93 297 专业学位 全日制
103 调剂 王艺峰 106995610720651 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 59 85 83 287 专业学位 全日制
104 调剂 余兴宇 106135085408051 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 65 72 56 259 专业学位 全日制
105 调剂 杨超 116645151594000 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 40 56 107 87 290 专业学位 全日制
106 调剂 夏少聪 105895810010472 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 68 65 66 269 专业学位 全日制
107 调剂 李国波 103005213311219 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 56 55 92 75 278 专业学位 全日制
108 调剂 周维 106215085401427 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 60 76 111 313 专业学位 全日制
109 调剂 万子钰 106175201001619 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 55 67 80 70 272 专业学位 全日制
110 调剂 杨旭东 107005613612900 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 57 82 60 262 专业学位 全日制
111 调剂 吴文宏 104035085401621 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 43 54 104 76 277 专业学位 全日制
112 调剂 韦先卓 118455003004689 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 64 68 64 265 专业学位 全日制
113 调剂 刘岩 104035085401613 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 55 60 86 57 258 专业学位 全日制
114 调剂 郭惠琴 102255141801013 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 57 60 83 63 263 专业学位 全日制
115 调剂 田超 116645161413321 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 52 54 94 86 286 专业学位 全日制 放弃参加复试
116 调剂 王纪元 101835215112499 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 54 67 79 53 253 专业学位 全日制
117 调剂 李骏 103575210006923 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 58 82 58 258 专业学位 全日制
118 调剂 何疆波 104035085402477 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 51 66 82 85 284 专业学位 全日制
119 调剂 马帅 101515000002038 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 55 84 64 263 专业学位 全日制
120 调剂 张黎 107315502404463 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 57 82 60 259 专业学位 全日制
121 调剂 李卓 116645114102966 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 48 62 89 67 266 专业学位 全日制
122 调剂 蒙嘉杰 106175201000805 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 65 66 57 256 专业学位 全日制
123 调剂 熊浩 118455003004246 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 66 72 89 287 专业学位 全日制 放弃参加复试
124 调剂 杨晨雨 103855001952082 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 60 72 91 289 专业学位 全日制
125 调剂 黄祖彬 110785123412951 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 55 85 95 293 专业学位 全日制
126 调剂 李旭 106215085401641 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 62 69 125 323 专业学位 全日制
127 调剂 李祖国 105935450609516 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 76 51 71 98 296 专业学位 全日制
128 调剂 李锦 105955854010797 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 75 56 66 72 269 专业学位 全日制
129 调剂 罗清涛 106195085404801 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 57 82 81 278 专业学位 全日制
130 调剂 邓立涛 107085611401989 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 56 55 86 96 293 专业学位 全日制 放弃参加复试
131 调剂 林炯益 102855210015470 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 50 48 99 101 298 专业学位 全日制
132 调剂 毛佳凝 830005000000044 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 53 85 67 263 专业学位 全日制
133 调剂 李宛宗 104235360714871 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 59 69 96 291 专业学位 全日制
134 调剂 杜彦池 107185432112681 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 53 55 86 75 269 专业学位 全日制
135 调剂 万柳彤 106355333031078 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 42 58 94 60 254 专业学位 全日制 放弃参加复试
136 调剂 郭自磊 116645113043388 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 50 54 90 87 281 专业学位 全日制 放弃参加复试
137 调剂 宋文涛 118455005009203 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 55 67 70 80 272 专业学位 全日制
138 调剂 秦英 102935210100484 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 71 60 61 90 282 专业学位 全日制
139 调剂 严蕃嘉 118455005008365 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 55 66 71 60 252 专业学位 全日制
140 调剂 莫叶凡 102855210000082 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 57 74 88 280 专业学位 全日制
141 调剂 王孟 116645145093260 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 54 55 83 85 277 专业学位 全日制
142 调剂 孙迪 106175201000835 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 51 66 74 101 292 专业学位 全日制
143 调剂 杜奉祖 102255230402692 009 bwin必赢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 41 67 83 88 279 专业学位 全日制
144 调剂 杨林娜 118455003003959 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 64 74 112 95 345 专业学位 全日制
145 调剂 钟文洋 105905678913533 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 71 65 104 73 313 专业学位 全日制
146 调剂 董圆愿 106135085402126 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 56 78 104 85 323 专业学位 全日制
147 调剂 孟庆航 116645162084123 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 59 61 114 80 314 专业学位 全日制
148 调剂 袁龙鑫 103005211005626 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 62 61 110 84 317 专业学位 全日制
149 调剂 骆秋序 106985515718050 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 65 99 104 336 专业学位 全日制
150 调剂 徐龙乾 104595410860127 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 69 52 110 83 314 专业学位 全日制
151 调剂 薛梦冉 116645141513890 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 60 60 110 67 297 专业学位 全日制 放弃参加复试
152 调剂 顾钰梅 105425321613395 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 64 71 93 97 325 专业学位 全日制
153 调剂 李明海 106745000009335 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 67 93 95 323 专业学位 全日制
154 调剂 端木祥钊 104595410860113 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 64 65 98 78 305 专业学位 全日制
155 调剂 饶逸璇 104035085401040 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 82 75 60 285 专业学位 全日制
156 调剂 孟瑶瑶 118455003004080 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 72 64 87 94 317 专业学位 全日制
157 调剂 廖子熙 105365430606196 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 75 58 90 99 322 专业学位 全日制
158 调剂 谭文杰 106175201002642 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 66 64 93 69 292 专业学位 全日制
159 调剂 李思诚 105245000002092 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 58 57 107 108 330 专业学位 全日制
160 调剂 郭子健 104035085401761 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 61 51 109 75 296 专业学位 全日制
161 调剂 吴晓瑞 100055152106503 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 56 57 108 101 322 专业学位 全日制
162 调剂 付天宇 104045085402144 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 56 73 92 86 307 专业学位 全日制
163 调剂 陈善昊 106175201002590 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 69 51 101 104 325 专业学位 全日制
164 调剂 朱铖 106175201002607 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 72 62 87 119 340 专业学位 全日制
165 调剂 胡宇豪 105895810010440 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 60 92 48 268 专业学位 全日制
166 调剂 周佐朝 105895810010667 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 63 88 86 305 专业学位 全日制
167 调剂 杨要文 106175201002182 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 62 48 109 98 317 专业学位 全日制
168 调剂 余义 110785123410652 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 62 47 108 109 326 专业学位 全日制
169 调剂 黄长春 116465411613630 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 72 58 85 58 273 专业学位 全日制
170 调剂 余永祺 106745000003060 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70 51 94 99 314 专业学位 全日制
171 调剂 丁尧 106165085401551 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 53 65 96 101 315 专业学位 全日制
172 调剂 丁维毅 102885500013206 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 61 65 88 116 330 专业学位 全日制 放弃参加复试
173 调剂 江杰 106175201002633 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 66 55 93 90 304 专业学位 全日制
174 调剂 靳茜杰 104595410860310 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70 76 67 70 283 专业学位 全日制 放弃参加复试
175 调剂 郭中昊 116645162114125 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 57 57 99 76 289 专业学位 全日制
176 调剂 吴宇 107005341113055 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 60 59 93 108 320 专业学位 全日制
177 调剂 倪皓轩 116465424214843 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 60 66 84 85 295 专业学位 全日制
178 调剂 罗亚萍 105935450609640 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 60 64 86 66 276 专业学位 全日制
179 调剂 唐毅 106175201001968 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 67 43 99 91 300 专业学位 全日制
180 调剂 李建儒 105365432306251 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 59 40 110 143 352 专业学位 全日制
181 调剂 李俊菲 106165085401493 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 52 54 102 95 303 专业学位 全日制
182 调剂 陈绍俊 104045085402093 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 57 53 98 69 277 专业学位 全日制
183 调剂 许明河 106745000009380 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70 47 91 70 278 专业学位 全日制
184 调剂 戴思茹 116645132153595 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 59 67 81 76 283 专业学位 全日制
185 调剂 欧阳兆帅 105005370804349 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 56 45 106 103 310 专业学位 全日制
186 调剂 项驿岚 104035081000108 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 57 54 95 62 268 专业学位 全日制
187 调剂 刘正隆 110785123412952 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 58 64 83 101 306 专业学位 全日制
188 调剂 童锐 103365330705774 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 64 33 107 126 330 专业学位 全日制
189 调剂 吴基宏 101425340804640 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70 59 75 117 321 专业学位 全日制
190 调剂 周欢 104045085402175 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 66 60 78 106 310 专业学位 全日制
191 调剂 陆丽雯 105935450809536 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 55 48 101 99 303 专业学位 全日制
192 调剂 郭兴杰 106745000000578 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 69 54 80 76 279 专业学位 全日制
193 调剂 范吉龙 101455000010920 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 56 67 80 57 260 专业学位 全日制
194 调剂 张永博 107125210421282 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 62 57 83 55 257 专业学位 全日制
195 调剂 宋月宁 106175201002287 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 66 58 78 89 291 专业学位 全日制
196 调剂 孙梓焯 104595410860318 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 62 72 66 268 专业学位 全日制
197 调剂 蒋佶驰 116465330206162 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 63 54 84 54 255 专业学位 全日制
198 调剂 陈林杰 104045085402197 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 57 50 94 125 326 专业学位 全日制 放弃参加复试
199 调剂 杨涛 106175201002751 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 65 60 76 113 314 专业学位 全日制
200 调剂 于瑞文 107015230606711 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 55 31 114 89 289 专业学位 全日制
201 调剂 吴涛 102545210002037 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 53 69 78 97 297 专业学位 全日制
202 调剂 张震 106175201002292 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 65 66 69 109 309 专业学位 全日制
203 调剂 刘星宇 106175201002906 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 52 55 93 121 321 专业学位 全日制
204 调剂 梁航铭 105905678919774 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 46 86 51 251 专业学位 全日制
205 调剂 周佑航 105935450109609 009 bwin必赢 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 52 70 77 90 289 专业学位 全日制

地址:桂林市雁山区雁山街319号
邮编:541006
电话:0773-3696668